Appartement à vendre à Belmont-sur-Lausanne
|
Charges mensuelles de copropriétés |
Chf 446.-- | Conciergerie,
administration, entretien, fonds de rénovation, chauffage, eau chaude |
Part de PPE | 68 °/oo | |
Bâtiment |
Chauffage | Commun au mazout, géré par la régie |
Construction | 1981 | |
Dernière rénovation | 1997 | |
Commodités |
Ecole primaire | à Belmont (500m) |
Poste | à Belmont (500m) | |
Epicerie | à Belmont (500m) | |
Supermarché | à Chailly ou Pully (3 km) | |
Hypermarché | à 15 mn en voiture | |
Garderie d'enfants | à Belmont (150m) | |
Restaurants | 3 à Belmont | |
Hôtel | 1 à Belmont | |
Bus | Lignes 66 et 47 des TL (200m) | |
Autoroute | Sortie "Belmont" à 2 km | |
Essence | à La Croix-sur-Lutry (2km) | |
Garage | à Belmont (150m) | |
Localisation sur plan |
Cliquer ici ... |